AKE 完整分析报告
生成于 2026-07-17 11:58 CST · 捉妖器
0.0008788
+16.2% 24h
量 $801.8M
二轮吸筹·手法反转
平空/勿追空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/04 | 0.000434 | 0.0004356 | 0.0002937 | 0.0003134 | -27.8% | 48.3% | 63,877,293K | 大阴 |
| 07/05 | 0.0003134 | 0.000315 | 0.0002888 | 0.0003011 | -3.9% | 9.1% | 14,333,894K | 缩量 |
| 07/06 | 0.000301 | 0.0003183 | 0.0003 | 0.0003024 | +0.5% | 6.1% | 8,244,003K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/07 | 0.0003027 | 0.0003072 | 0.0001856 | 0.0001974 | -34.8% | 65.5% | 102,840,398K | 大阴 |
| 07/08 | 0.0001974 | 0.0002009 | 0.0001801 | 0.0001926 | -2.4% | 11.5% | 27,521,012K | 缩量 长下影 |
| 07/09 | 0.0001924 | 0.0002024 | 0.0001888 | 0.0001938 | +0.7% | 7.2% | 13,218,582K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.0001939 | 0.0002026 | 0.0001729 | 0.0001937 | -0.1% | 17.2% | 20,676,187K | 缩量 十字星 长下影 |
| 07/11 | 0.0001938 | 0.0002285 | 0.0001931 | 0.0002034 | +5.0% | 18.3% | 26,504,550K | 缩量 长上影 |
| 07/12 | 0.0002035 | 0.0002081 | 0.0001845 | 0.0001928 | -5.3% | 12.8% | 12,776,217K | 缩量 |
| 07/13 | 0.0001927 | 0.0001953 | 0.0001832 | 0.0001888 | -2.0% | 6.6% | 7,438,943K | 缩量 |
| 07/14 | 0.0001886 | 0.0001987 | 0.0001823 | 0.0001898 | +0.6% | 9.0% | 17,380,818K | 缩量 十字星 长上影 |
| 07/15 | 0.0001898 | 0.00092 | 0.0001853 | 0.0006777 | +257.1% | 396.5% | 1,542,314,087K | 放量 大阳 |
| 07/16 | 0.000678 | 0.00118 | 0.0006737 | 0.0010236 | +51.0% | 75.2% | 852,393,212K | 放量 大阳 ★新高 |
| 07/17 | 0.0010237 | 0.0010747 | 0.0008425 | 0.0008788 | -14.2% | 27.6% | 126,476,984K | 中阴 |
- 前日放量大阳(量4.1倍均值)
- 近3日均量是之前的19.4倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+102%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/18 | $3.1M | |
| 06/19 | $3.1M | -1.8% |
| 06/20 | $3.1M | +1.3% |
| 06/21 | $4.1M | +33.6% |
| 06/22 | $3.8M | -8.6% |
| 06/23 | $3.5M | -8.2% |
| 06/24 | $3.3M | -4.5% |
| 06/25 | $3.9M | +18.1% |
| 06/26 | $3.8M | -2.0% |
| 06/27 | $3.7M | -3.9% |
| 06/28 | $3.4M | -7.1% |
| 06/29 | $3.7M | +7.9% |
| 06/30 | $3.6M | -2.7% |
| 07/01 | $3.6M | +1.4% |
| 07/02 | $3.7M | +1.7% |
| 07/03 | $3.7M | +1.0% |
| 07/04 | $7.2M | +92.2% |
| 07/05 | $5.0M | -31.0% |
| 07/06 | $4.6M | -7.8% |
| 07/07 | $4.7M | +2.9% |
| 07/08 | $4.0M | -14.6% |
| 07/09 | $3.9M | -4.3% |
| 07/10 | $3.8M | -2.1% |
| 07/11 | $3.8M | +1.4% |
| 07/12 | $4.1M | +6.6% |
| 07/13 | $3.8M | -7.7% |
| 07/14 | $3.7M | -1.0% |
| 07/15 | $3.1M | -15.9% |
| 07/16 | $30.8M | +880.4% |
| 07/17 | $47.7M | +54.9% |
- 当前OI $47.7M,占近30日峰值的100%
- 近7天OI变化+1145%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化+55%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+34%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 37 | 31 | 101 | 88 | 0.00019893 | 0.00021795 |
| 07/12 15:22 | 多 | 32 | 35 | 82 | 84 | 0.00020262 | 0.00020855 |
| 07/12 22:22 | 多 | 31 | 37 | 76 | 96 | 0.00020216 | 0.00020391 |
| 07/13 06:06 | 多 | 37 | 30 | 88 | 80 | 0.00019433 | 0.00019833 |
| 07/13 14:22 | 多 | 34 | 30 | 79 | 93 | 0.00019236 | 0.00019664 |
| 07/13 22:07 | 多 | 43 | 20 | 94 | 72 | 0.00019045 | 0.00019249 |
| 07/14 05:52 | 空 | 40 | 33 | 109 | 95 | 0.00019503 | 0.0001937 |
| 07/14 14:07 | 空 | 40 | 31 | 117 | 81 | 0.0001975 | 0.0001935 |
| 07/14 21:37 | 多 | 44 | 28 | 121 | 76 | 0.00019749 | 0.00019472 |
| 07/15 05:51 | 空 | 30 | 47 | 134 | 205 | 0.00025497 | 0.00026985 |
| 07/15 13:21 | 空 | 53 | 63 | 329 | 611 | 0.00069088 | 0.0005098 |
| 07/15 21:36 | 多 | 75 | 67 | 492 | 705 | 0.00080044 | 0.00056347 |
| 07/16 05:21 | 多 | 75 | 70 | 515 | 725 | 0.00074668 | 0.00064979 |
| 07/16 12:37 | 空 | 97 | 72 | 514 | 681 | 0.00074738 | 0.00078694 |
| 07/17 03:51 | 空 | 73 | 82 | 394 | 640 | 0.00087959 | 0.00096784 |
- 数据跨度115小时(406个快照)
- 多头巨鲸 37→73(+36)
- 空头巨鲸 31→82(+51)
- 多头交易员 101→394(+293)
- 空头交易员 88→640(+552)
- 多头成本 0.0001989→0.0008796(+342.2%)
- 空头成本 0.000218→0.0009678(+344.1%)
- 多头浮盈亏 -0.1%
- 空头浮盈亏 +9.2%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/14 00:00 | 0.0310% | |
| 07/14 04:00 | 0.0278% | |
| 07/14 08:00 | 0.0485% | |
| 07/14 12:00 | 0.0104% | |
| 07/14 16:00 | 0.0280% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.1417% | |
| 07/15 20:00 | 0.0806% | |
| 07/16 00:00 | 0.0435% | |
| 07/16 04:00 | 0.0213% | |
| 07/16 08:00 | 0.0338% | |
| 07/16 12:00 | 0.0357% | |
| 07/16 16:00 | 0.0117% | |
| 07/16 20:00 | 0.0050% | |
| 07/17 00:00 | 0.0653% | |
| 07/17 04:00 | 0.0411% | |
| 07/17 08:00 | 0.0321% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段二轮吸筹·手法反转
信号起始07-15 15:21 @ 0.0005045 · 至今+74.3%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决COVER · 平空/勿追空
周期第2轮 · 6.25×
垂直爆发未疯 (51%)
OI$47.7M (峰值100%)
距本轮峰值25.5% · 1天
价格可操纵度90%
深盘锚定10%
类比≈ALCH 见顶前52天
30天腰斩概率50%
观察到的迹象
- 周期重启确认:自崩盘低点重建≥2.5×,第2轮启动
- 旧轮空单逻辑作废,新一轮从吸筹重新计
- 装弹背离:OI创7日新高($47.7M)但价格距顶仍-25%——反弹中对赌密度打满(LAB引爆前形态),分辨率将至
- 近4h空头爆仓主导($0.93M,占54%)
操作建议: 周期重启,二轮拉升开始——手法反转,该平掉空单观望
六、综合研判
信号统计: 4个看涨 vs 1个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的19.4倍(放量阶段)
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+34%
- 阶段裁决:平空/勿追空
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空