CLO 完整分析报告
生成于 2026-07-17 11:58 CST · 捉妖器
0.18597
-9.6% 24h
量 $5.2M
主跌·收网
观察·继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/04 | 0.13723 | 0.1541 | 0.13581 | 0.15155 | +10.4% | 13.5% | 37,958K | 中阳 |
| 07/05 | 0.15141 | 0.15161 | 0.13644 | 0.14019 | -7.4% | 11.1% | 19,396K | 缩量 |
| 07/06 | 0.14018 | 0.15439 | 0.13767 | 0.14779 | +5.4% | 12.1% | 27,620K | 缩量 |
| 07/07 | 0.14787 | 0.20757 | 0.13904 | 0.2019 | +36.5% | 49.3% | 218,029K | 大阳 |
| 07/08 | 0.20192 | 0.2299 | 0.17275 | 0.18907 | -6.4% | 33.1% | 311,143K | |
| 07/09 | 0.18908 | 0.22317 | 0.18572 | 0.19366 | +2.4% | 20.2% | 71,972K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.19367 | 0.22186 | 0.1928 | 0.20447 | +5.6% | 15.1% | 45,271K | 长上影 |
| 07/11 | 0.20444 | 0.272 | 0.1961 | 0.25986 | +27.1% | 38.7% | 321,075K | 大阳 |
| 07/12 | 0.25987 | 0.29297 | 0.24533 | 0.26791 | +3.1% | 19.4% | 178,916K | 长上影 ★新高 |
| 07/13 | 0.26793 | 0.26899 | 0.20371 | 0.22746 | -15.1% | 32.0% | 119,751K | 中阴 |
| 07/14 | 0.22751 | 0.2317 | 0.19486 | 0.21073 | -7.4% | 18.9% | 53,281K | |
| 07/15 | 0.21074 | 0.21529 | 0.1917 | 0.2123 | +0.7% | 12.3% | 32,952K | 缩量 十字星 长下影 |
| 07/16 | 0.21226 | 0.21251 | 0.17824 | 0.18038 | -15.0% | 19.2% | 25,888K | 缩量 中阴 |
| 07/17 | 0.18039 | 0.19014 | 0.17965 | 0.18597 | +3.1% | 5.8% | 4,508K | 缩量 |
- 近3日均量萎缩至之前的17%(缩量)
- 14日总涨幅+36%(上升趋势)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/18 | $6.9M | |
| 06/19 | $8.2M | +19.1% |
| 06/20 | $8.6M | +3.8% |
| 06/21 | $10.7M | +25.3% |
| 06/22 | $6.5M | -39.3% |
| 06/23 | $9.3M | +43.0% |
| 06/24 | $7.8M | -16.3% |
| 06/25 | $7.5M | -3.6% |
| 06/26 | $6.3M | -16.5% |
| 06/27 | $5.8M | -8.3% |
| 06/28 | $4.0M | -30.1% |
| 06/29 | $4.3M | +7.7% |
| 06/30 | $3.9M | -9.3% |
| 07/01 | $4.8M | +21.9% |
| 07/02 | $4.0M | -16.8% |
| 07/03 | $3.9M | -2.6% |
| 07/04 | $4.1M | +4.7% |
| 07/05 | $4.4M | +9.2% |
| 07/06 | $3.9M | -11.1% |
| 07/07 | $3.9M | +0.0% |
| 07/08 | $6.3M | +60.8% |
| 07/09 | $5.4M | -14.1% |
| 07/10 | $5.2M | -4.5% |
| 07/11 | $5.7M | +8.9% |
| 07/12 | $10.2M | +79.5% |
| 07/13 | $10.4M | +2.3% |
| 07/14 | $7.5M | -27.7% |
| 07/15 | $6.6M | -12.5% |
| 07/16 | $6.3M | -4.7% |
| 07/17 | $5.3M | -15.5% |
- 当前OI $5.3M,占近30日峰值的49%
- 近7天OI变化-7%
- 最近1日OI变化-16%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-13%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 47 | 51 | 151 | 271 | 0.258032 | 0.266256 |
| 07/12 15:22 | 空 | 58 | 45 | 185 | 246 | 0.272728 | 0.267549 |
| 07/12 22:22 | 空 | 55 | 47 | 167 | 244 | 0.27491 | 0.27091 |
| 07/13 06:06 | 多 | 51 | 48 | 173 | 211 | 0.278954 | 0.277132 |
| 07/13 14:22 | 空 | 57 | 59 | 213 | 203 | 0.248263 | 0.251786 |
| 07/13 22:07 | 空 | 32 | 70 | 162 | 198 | 0.236786 | 0.240499 |
| 07/14 05:52 | 多 | 50 | 57 | 167 | 168 | 0.223335 | 0.232743 |
| 07/14 14:07 | 多 | 58 | 38 | 140 | 114 | 0.211068 | 0.21805 |
| 07/14 21:37 | 多 | 59 | 39 | 142 | 109 | 0.212875 | 0.222381 |
| 07/15 05:51 | 多 | 57 | 28 | 138 | 83 | 0.211297 | 0.213932 |
| 07/15 13:21 | 多 | 35 | 31 | 101 | 100 | 0.207404 | 0.209301 |
| 07/15 21:36 | 多 | 32 | 34 | 100 | 107 | 0.20587 | 0.207512 |
| 07/16 05:21 | 多 | 26 | 41 | 92 | 113 | 0.206579 | 0.208841 |
| 07/16 12:37 | 多 | 37 | 30 | 110 | 107 | 0.205087 | 0.204945 |
| 07/17 03:51 | 空 | 32 | 37 | 107 | 117 | 0.190113 | 0.19173 |
- 数据跨度115小时(406个快照)
- 多头巨鲸 47→32(-15)
- 空头巨鲸 51→37(-14)
- 多头交易员 151→107(-44)
- 空头交易员 271→117(-154)
- 多头成本 0.258→0.1901(-26.3%)
- 空头成本 0.2663→0.1917(-28.0%)
- 多头浮盈亏 -2.2%
- 空头浮盈亏 +3.0%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/14 00:00 | 0.0059% | |
| 07/14 04:00 | 0.0050% | |
| 07/14 08:00 | 0.0228% | |
| 07/14 12:00 | 0.0130% | |
| 07/14 16:00 | 0.0106% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0050% | |
| 07/16 04:00 | 0.0214% | |
| 07/16 08:00 | 0.0050% | |
| 07/16 12:00 | 0.0050% | |
| 07/16 16:00 | 0.0050% | |
| 07/16 20:00 | 0.0050% | |
| 07/17 00:00 | 0.0050% | |
| 07/17 04:00 | 0.0050% | |
| 07/17 08:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始07-13 16:22 @ 0.23986 · 至今-22.5%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观察·继续做空
周期第2轮 · 5.42×
垂直爆发已疯 (118%)
OI$5.3M (峰值49%)
距本轮峰值38.8% · 24天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度94%
深盘锚定6%
类比≈US 见顶前51天
30天腰斩概率12%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升5倍(垂直爆发117%),见顶后24天已崩39%,现价仍是最初起点的3.3倍
- 距本轮峰值39%,破位下行
- 费率已回中性/转正0.005%
- 近4h空头爆仓主导($0.03M,占56%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 1个看涨 vs 1个看跌
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场