| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 0.017541 | 0.01807 | 0.016555 | 0.017804 | +1.5% | 9.2% | 367,875K | 缩量 长下影 |
| 07/05 | 0.0178 | 0.017831 | 0.01637 | 0.016592 | -6.8% | 8.9% | 240,273K | 缩量 |
| 07/06 | 0.016594 | 0.024972 | 0.016207 | 0.02413 | +45.4% | 54.1% | 2,209,943K | 大阳 |
| 07/07 | 0.02414 | 0.024188 | 0.016992 | 0.019466 | -19.4% | 42.3% | 1,835,107K | 中阴 |
| 07/08 | 0.019471 | 0.020265 | 0.0172 | 0.017557 | -9.8% | 17.8% | 403,424K | 缩量 |
| 07/09 | 0.017559 | 0.03 | 0.016851 | 0.027276 | +55.3% | 78.0% | 3,385,902K | 大阳 |
| 07/10 | 0.027277 | 0.029222 | 0.021871 | 0.024327 | -10.8% | 33.6% | 3,774,693K | 中阴 |
| 07/11 | 0.024325 | 0.024641 | 0.020385 | 0.021914 | -9.9% | 20.9% | 1,067,098K | |
| 07/12 | 0.021915 | 0.025476 | 0.020604 | 0.023384 | +6.7% | 23.6% | 1,269,948K | |
| 07/13 | 0.023384 | 0.025782 | 0.022864 | 0.02524 | +7.9% | 12.8% | 691,724K | |
| 07/14 | 0.025239 | 0.02745 | 0.024363 | 0.027014 | +7.0% | 12.7% | 576,302K | |
| 07/15 | 0.027013 | 0.036998 | 0.02579 | 0.035364 | +30.9% | 43.5% | 3,185,385K | 大阳 |
| 07/16 | 0.035363 | 0.047707 | 0.034215 | 0.0428 | +21.0% | 39.4% | 5,270,436K | 大阳 ★新高 |
| 07/17 | 0.042792 | 0.044642 | 0.041841 | 0.042987 | +0.5% | 6.7% | 253,939K | 缩量 十字星 长上影 |
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|---|---|
| 06/18 | $7.9M | |
| 06/19 | $7.7M | -1.9% |
| 06/20 | $6.6M | -15.3% |
| 06/21 | $7.9M | +20.3% |
| 06/22 | $6.6M | -16.1% |
| 06/23 | $6.8M | +2.2% |
| 06/24 | $7.2M | +5.8% |
| 06/25 | $7.0M | -2.5% |
| 06/26 | $6.9M | -0.9% |
| 06/27 | $6.9M | +0.3% |
| 06/28 | $6.5M | -6.8% |
| 06/29 | $5.3M | -18.2% |
| 06/30 | $5.1M | -2.7% |
| 07/01 | $5.0M | -2.5% |
| 07/02 | $5.7M | +13.8% |
| 07/03 | $9.1M | +60.5% |
| 07/04 | $9.3M | +1.3% |
| 07/05 | $9.0M | -2.9% |
| 07/06 | $8.2M | -8.6% |
| 07/07 | $13.2M | +60.2% |
| 07/08 | $9.4M | -28.3% |
| 07/09 | $8.1M | -14.4% |
| 07/10 | $16.6M | +104.9% |
| 07/11 | $13.2M | -20.5% |
| 07/12 | $11.1M | -15.9% |
| 07/13 | $12.0M | +8.0% |
| 07/14 | $13.5M | +13.1% |
| 07/15 | $14.2M | +4.9% |
| 07/16 | $21.9M | +54.5% |
| 07/17 | $27.0M | +23.4% |
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 43 | 68 | 136 | 168 | 0.0218098 | 0.0219541 |
| 07/12 15:22 | 空 | 56 | 59 | 155 | 174 | 0.0225484 | 0.0224987 |
| 07/12 22:22 | 多 | 51 | 65 | 153 | 175 | 0.023349 | 0.0230467 |
| 07/13 06:06 | 空 | 58 | 55 | 147 | 172 | 0.0234523 | 0.0234257 |
| 07/13 14:22 | 多 | 55 | 63 | 141 | 185 | 0.023703 | 0.0236844 |
| 07/13 22:07 | 多 | 41 | 71 | 118 | 174 | 0.0241157 | 0.0241945 |
| 07/14 05:52 | 多 | 39 | 71 | 124 | 166 | 0.0244583 | 0.0245568 |
| 07/14 14:07 | 空 | 35 | 52 | 107 | 154 | 0.0250715 | 0.0250293 |
| 07/14 21:37 | 空 | 41 | 43 | 110 | 160 | 0.0258625 | 0.0265484 |
| 07/15 05:51 | 空 | 52 | 33 | 129 | 164 | 0.0260282 | 0.0267462 |
| 07/15 13:21 | 多 | 61 | 40 | 202 | 304 | 0.031488 | 0.030771 |
| 07/15 21:36 | 空 | 65 | 47 | 232 | 346 | 0.033567 | 0.0341117 |
| 07/16 05:21 | 空 | 56 | 71 | 277 | 401 | 0.0353774 | 0.0365317 |
| 07/16 12:37 | 空 | 77 | 57 | 299 | 397 | 0.0378834 | 0.0388069 |
| 07/17 03:51 | 空 | 60 | 66 | 238 | 364 | 0.0454515 | 0.0456344 |
| 时间 | 费率 | |
|---|---|---|
| 07/14 00:00 | 0.0422% | |
| 07/14 04:00 | 0.0230% | |
| 07/14 08:00 | 0.0414% | |
| 07/14 12:00 | 0.0428% | |
| 07/14 16:00 | 0.0824% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0094% | |
| 07/15 04:00 | 0.0153% | |
| 07/15 08:00 | 0.0281% | |
| 07/15 12:00 | 0.0250% | |
| 07/15 16:00 | 0.0239% | |
| 07/15 20:00 | 0.0085% | |
| 07/16 00:00 | 0.0297% | |
| 07/16 04:00 | 0.0423% | |
| 07/16 08:00 | 0.0644% | |
| 07/16 12:00 | 0.0382% | |
| 07/16 16:00 | 0.0382% | |
| 07/16 20:00 | 0.0195% | |
| 07/17 00:00 | 0.0231% | |
| 07/17 04:00 | 0.0399% | |
| 07/17 08:00 | 0.0478% |
信号统计: 3个看涨 vs 2个看跌